Цены
Сводная смета рубленых бань в «ЛАПУ» в комплектации стандарт и с террасой 2м.
| Размер | Сруб в «ЛАПУ» стандарт
|
Сруб в «ЛАПУ» с террасой 2 метра
|
||
| Параметры | Комплектации | Комплектации | ||
| стандарт | стандарт ключ | стандарт | стандарт ключ | |
| 3х5 | 112 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 152 000,00 |
| 3х6 | 140 000,00 | 153 000,00 | 154 000,00 | 174 000,00 |
| 4х4 | 123 000,00 | 131 000,00 | 148 000,00 | 164 000,00 |
| 4х5 | 141 000,00 | 149 000,00 | 161 000,00 | 177 000,00 |
| 4х6 | 163 000,00 | 179 000,00 | 183 000,00 | 203 000,00 |
| 5х5 | 172 000,00 | 194 000,00 | 196 000,00 | 211 000,00 |
| 5х6 | 203 000,00 | 231 000,00 | 228 000,00 | 254 000,00 |
| 6х6 | 228 000,00 | 273 000,00 | 266 000,00 | 303 000,00 |
Сводная смета рубленых бань в «ЛАПУ» в комплектации с двухскатной и ломаной мансардой крышей
| Размер | Сруб в лапу с двухскатной мансардой
|
Сруб в лапу с ломаной мансардой
|
||
| Параметры | Комплектации | Комплектации | ||
| стандарт | стандарт ключ | стандарт | стандарт ключ | |
| 3х6 | 155000 | 169000,00 | 166000,00 | 179000,00 |
| 4х4 | 134 000,00 | 152 000,00 | 139 000,00 | 156 000,00 |
| 4х5 | 155 000,00 | 173 000,00 | 162 500,00 | 177 000,00 |
| 4х6 | 189 000,00 | 206 000,00 | 190 000,00 | 209 000,00 |
| 5х5 | 190 000,00 | 218 000,00 | 193 000,00 | 218 000,00 |
| 5х6 | 229 000,00 | 254 000,00 | 238 000,00 | 259 000,00 |
| 6х6 | 259 000,00 | 289 000,00 | 269 000,00 | 299 000,00 |
Сводная смета рубленых бань в «ЛАПУ» с двухскатной мансардой и террасой 2 метра, а также с ломаной мансардой и террасой 2 метра
| Размер | Сруб в лапу с двухскатной мансардой и террасой 2 Метра
|
Сруб в лапу с ломаной мансардой и террасой 2 метра
|
||
| Комплектации | Комплектации | |||
| Параметры | стандарт | стандарт ключ | стандарт | Стандарт ключ |
| 3х5+2 | 154 000,00 | 169 000,00 | 157 000,00 | 176 000,00 |
| 3х6+2 | 179 000,00 | 201 000,00 | 187 000,00 | 203 000,00 |
| 4х4+2 | 158 000,00 | 171 000,00 | 158 000,00 | 177 000,00 |
| 4х5+2 | 176 000,00 | 201 000,00 | 191 000,00 | 201 000,00 |
| 4х6+2 | 206 000,00 | 223 000,00 | 213 000,00 | 236 000,00 |
| 5х5+2 | 217 000,00 | 234 000,00 | 221 000,00 | 242 000,00 |
| 5х6+2 | 257 000,00 | 281 000,00 | 262 000,00 | 296 000,00 |
| 6х6+2 | 296 000,00 | 321 000,00 | 297 000,00 | 323 000,00 |
Сводная смета рубленых бань в «ЧАШУ» стандарт и с террасой 2м
| Размер | Сруб в чашу стандарт
|
Сруб в чашу с террасой 2 метра
|
||
| Комплектации | Комплектации | |||
| Параметры | стандарт | стандарт ключ | стандарт | стандарт ключ |
| 3х5 | 154 000,00 | 168 000,00 | 171 000,00 | 200 000,00 |
| 3х6 | 197 000,00 | 215 000,00 | 223 000,00 | 249 000,00 |
| 4х4 | 173 000,00 | 181 000,00 | 194 000,00 | 212 000,00 |
| 4х5 | 194 000,00 | 218 000,00 | 218 000,00 | 238 000,00 |
| 4х6 | 238 000,00 | 236 000,00 | 243 000,00 | 261 000,00 |
| 5х5 | 252 000,00 | 273 000,00 | 288 000,00 | 292 000,00 |
| 5х6 | 296 000,00 | 330 000,00 | 324 000,00 | 341 000,00 |
| 6х6 | 343 000,00 | 365 000,00 | 371 000,00 | 384000,00 |
Сводная смета рубленых бань в «ЧАШУ» с двухскатной и ломаной мансардой крышей
| Размер | Сруб в чашу с двускатной мансардой
|
Сруб в чашу с ломаной мансардой
|
||
| Комплектации | Комплектации | |||
| Параметры | стандарт | стандарт ключ | стандарт | стандарт ключ |
| 3х5 | 160 000,00 | 173 000,00 | 183 000,00 | 196 000,00 |
| 3х6 | 189 000,00 | 199 000,00 | 234 000,00 | 248 000,00 |
| 4х4 | 186 000,00 | 206 000,00 | 196 000,00 | 216 000,00 |
| 4х5 | 201 000,00 | 212 000,00 | 235 000,00 | 256 000,00 |
| 4х6 | 232 000,00 | 281 000,00 | 244 000,00 | 286 000,00 |
| 5х5 | 268 000,00 | 290 000,00 | 258 000,00 | 323 000,00 |
| 5х6 | 232 000,00 | 256 000,00 | 328 000,00 | 351 000,00 |
| 6х6 | 376 000,00 | 393 000,00 | 381 000,00 | 406 000,00 |
Сводная смета рубленых бань в «ЧАШУ» с двухскатной мансардой и террасой 2 метра, а также с ломаной мансардой и террасой 2 метра
| Размер | Сруб в чашу с террасой 2 метра и двухскатной мансардо
|
Сруб в чашу с ломаной мансардой и террасой 2 метра
|
||
| Комплектации | Комплектации | |||
| Параметры | стандарт | стандарт ключ | стандарт | стандарт ключ |
| 3х5+2 | 197 000,00 | 211 000,00 | 201 000,00 | 216 000,00 |
| 3х6+2 | 256 000,00 | 278 000,00 | 263 000,00 | 281 000,00 |
| 4х4+2 | 216 000,00 | 230 000,00 | 221 000,00 | 236 000,00 |
| 4х5+2 | 241 000,00 | 261 000,00 | 247 000,00 | 266 000,00 |
| 4х6+2 | 273 000,00 | 281 000,00 | 277 000,00 | 296 000,00 |
| 5х5+2 | 282 000,00 | 305 000,00 | 287 000,00 | 311 000,00 |
| 5х6+2 | 351 000,00 | 381 000,00 | 361 000,00 | 370000,00 |
| 6х6+2 | 399 000,00 | 421 000,00 | 403 000,00 | 431 000,00 |
Сводная смета рубленых домов в «ЧАШУ» комплектация стандарт и стандарт+террасса
| Размер | Комплектация стандарт
|
Комплектация стандарт + терраса
|
| 5х6 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| 6х6 | 390 000,00 | 390 000,00 |
| 6х7 | 453 000,00 | 453 000,00 |
| 6х8 | 520 000,00 | 520 000,00 |
| 6х9 | 583 000,00 | 583 000,00 |
| 7х8 | 610 000,00 | 610 000,00 |
| 8х8 | 697 000,00 | 697 000,00 |
| 8х9 | 784 000,00 | 784 000,00 |
| 9х9 | 876 000,00 | 876 000,00 |
| 9х10 | 977 000,00 | 977 000,00 |
| 7х10 | 762 000,00 | 762 000,00 |
| 8х10 | 865 000,00 | 865 000,00 |
Сводная смета рубленых домов в «ЧАШУ» комплектация стандарт + мансарда два ската и мансарда четыре ската
| Размер | Комплектация стандарт + мансарда два ската
|
Комплектация стандарт + мансарда четыре ската
|
| 5х6 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| 6х6 | 390 000,00 | 390 000,00 |
| 6х7 | 453 000,00 | 453 000,00 |
| 6х8 | 520 000,00 | 520 000,00 |
| 6х9 | 583 000,00 | 583 000,00 |
| 7х8 | 610 000,00 | 610 000,00 |
| 8х8 | 697 000,00 | 697 000,00 |
| 8х9 | 784 000,00 | 784 000,00 |
| 9х9 | 876 000,00 | 876 000,00 |
| 9х10 | 977 000,00 | 977 000,00 |
| 7х10 | 762 000,00 | 762 000,00 |
| 8х10 | 865 000,00 | 865 000,00 |
Сводная смета рубленых домов в «ЧАШУ» комплектация стандарт + терраса + мансарда два ската и мансарда четыре ската
| Размер | Комплектация стандарт + терраса+ мансарда два ската
|
Комплектация стандарт + терраса+ мансарда четыре ската
|
| 5х6 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| 6х6 | 390 000,00 | 390 000,00 |
| 6х7 | 453 000,00 | 453 000,00 |
| 6х8 | 520 000,00 | 520 000,00 |
| 6х9 | 583 000,00 | 583 000,00 |
| 7х8 | 610 000,00 | 610 000,00 |
| 8х8 | 697 000,00 | 697 000,00 |
| 8х9 | 784 000,00 | 784 000,00 |
| 9х9 | 876 000,00 | 876 000,00 |
| 9х10 | 977 000,00 | 977 000,00 |
| 7х10 | 762 000,00 | 762 000,00 |
| 8х10 | 865 000,00 | 865 000,00 |
Сводная смета рубленых домов в «ЛАПУ» комплектация стандарт и стандарт+терраса
| Размер | Комплектация стандарт
|
Комплектация стандарт + терраса
|
| 5х6 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| 6х6 | 390 000,00 | 390 000,00 |
| 6х7 | 453 000,00 | 453 000,00 |
| 6х8 | 520 000,00 | 520 000,00 |
| 6х9 | 583 000,00 | 583 000,00 |
| 7х8 | 610 000,00 | 610 000,00 |
| 8х8 | 697 000,00 | 697 000,00 |
| 8х9 | 784 000,00 | 784 000,00 |
| 9х9 | 876 000,00 | 876 000,00 |
| 9х10 | 977 000,00 | 977 000,00 |
| 7х10 | 762 000,00 | 762 000,00 |
| 8х10 | 865 000,00 | 865 000,00 |
Сводная смета рубленых домов в «ЛАПУ» комплектация стандарт + мансарда два ската и мансарда четыре ската
| Размер | Комплектация стандарт + мансарда два ската
|
Комплектация стандарт + мансарда четыре ската
|
| 5х6 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| 6х6 | 390 000,00 | 390 000,00 |
| 6х7 | 453 000,00 | 453 000,00 |
| 6х8 | 520 000,00 | 520 000,00 |
| 6х9 | 583 000,00 | 583 000,00 |
| 7х8 | 610 000,00 | 610 000,00 |
| 8х8 | 697 000,00 | 697 000,00 |
| 8х9 | 784 000,00 | 784 000,00 |
| 9х9 | 876 000,00 | 876 000,00 |
| 9х10 | 977 000,00 | 977 000,00 |
| 7х10 | 762 000,00 | 762 000,00 |
| 8х10 | 865 000,00 | 865 000,00 |
Сводная смета рубленых домов в «ЛАПУ» комплектация стандарт + терраса + мансарда два ската и мансарда четыре ската
| Размер | Комплектация стандарт + терраса+ мансарда два ската
|
Комплектация стандарт + терраса+ мансарда четыре ската
|
| 5х6 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| 6х6 | 390 000,00 | 390 000,00 |
| 6х7 | 453 000,00 | 453 000,00 |
| 6х8 | 520 000,00 | 520 000,00 |
| 6х9 | 583 000,00 | 583 000,00 |
| 7х8 | 610 000,00 | 610 000,00 |
| 8х8 | 697 000,00 | 697 000,00 |
| 8х9 | 784 000,00 | 784 000,00 |
| 9х9 | 876 000,00 | 876 000,00 |
| 9х10 | 977 000,00 | 977 000,00 |
| 7х10 | 762 000,00 | 762 000,00 |
| 8х10 | 865 000,00 | 865 000,00 |
Все цены указаны с учетом доставки срубов в Москву и Московскую область, а также в регионы
Мы предлагаем вам зимние срубы по низкой цене наивысшего качества рубки. В нашей компании, которая находится на рынке уже более 18 лет присутствуют только добротные Русские мастера. Звоните нам и только нам и мы сможем предложить вам максимально выгодную цену на рынке строительства в кротчайшие сроки.
Важно знать каждому:
Все размеры, указанные в таблицах, геометрически определяются по центрам бревен со стандартной высотой стен 2,2м в чистоте (от нуля нижнего венца сруба до низа потолочной балки перекрытия).
Все срубы представленные в таблицах имеют следующую комплектацию:
- Сруб выполнен из бревна ручной работы под рубанок D бревен 22-26см
- Высота потолка (определяется от ноля нижнего венца до врезной балки перекрытия) и равна в банях 2,35-2,4м в домах 2,6-2,75м
- Половые лаги перекрытия выполнены из бревна с шагом 800 мм
- Потолочные балки выполнены из бревна с шагом 800мм
- Сруб пятистенок ( пятая стена брус либо лафет бревно).
- Бревна сруба укладываются на мох либо джут либо паклю.
- Метизные соединения (гвозди скобы с учетом всех работ).
- Рулонные материалы (гидроизоляция на фундамент + гидроизоляция на крышу)
- Пол обрезной материал доска 200*50мм черновая подготовка под чистовой пол (без утепления)
- Фронтоны (торцевые щипцы крыши) в банях вагонка 135*22мм, в домах обрезной материал 150*25мм первого сорта.
- Стропильная система брус 150*50мм с шагом 800мм по центрам.
- Устройство пленки гидроизоляции
- Устройство обрешетки 150*25мм первый сорт под любую кровлю
- Погрузка сруба
- Доставка сруба
- Разгрузка сруба
- Монтаж сруба
Задать вопрос или сделать заказ
























